Son 24 Saat İçindeki Depremler
14 Mart 2023 - 06:25
24 saalik deprem haritası ve tablosu
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
| Yer | Tarih | Saat | Derinlik(km) | ML | Mw |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 14.03.2023 | 05:27:50 | 5.0 | 3,9 | 4,1 |
| AKDENIZ | 14.03.2023 | 05:17:49 | 8.3 | 2,7 | -,- |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 05:13:41 | 5.0 | 2,4 | -,- |
| ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 05:09:26 | 9.2 | 1,4 | -,- |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 05:05:47 | 12.8 | 1,4 | -,- |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 05:02:11 | 7.3 | 1,5 | -,- |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 14.03.2023 | 04:58:15 | 14.0 | 1,7 | -,- |
| PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) | 14.03.2023 | 04:51:56 | 6.7 | 2,2 | -,- |
| TEKNECIK-HORASAN (ERZURUM) | 14.03.2023 | 04:50:45 | 5.0 | 1,3 | -,- |
| KEMERLI-HORASAN (ERZURUM) | 14.03.2023 | 04:48:17 | 6.6 | 1,9 | -,- |
| IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 04:45:48 | 6.5 | 2,0 | -,- |
| CUKUROYMAGI-PUTURGE (MALATYA) | 14.03.2023 | 04:42:43 | 5.0 | 1,3 | -,- |
| CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 14.03.2023 | 04:39:51 | 5.0 | 2,4 | -,- |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 04:33:39 | 5.0 | 2,6 | -,- |
| CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 04:32:55 | 11.4 | 2,5 | -,- |
| GOLCUK-(BOLU) | 14.03.2023 | 04:31:54 | 7.5 | 1,9 | -,- |
| SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14.03.2023 | 04:25:55 | 5.0 | 2,3 | -,- |
| BALIKLIDERE-(HATAY) | 14.03.2023 | 04:04:01 | 5.2 | 1,3 | -,- |
| TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) | 14.03.2023 | 03:59:00 | 5.0 | 1,5 | -,- |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 03:41:20 | 6.8 | 2,2 | -,- |
| CAKALLI-BELEN (HATAY) | 14.03.2023 | 03:37:00 | 4.2 | 2,7 | -,- |
| GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 03:34:31 | 5.0 | 2,2 | -,- |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 03:27:55 | 7.4 | 2,4 | -,- |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 14.03.2023 | 03:25:27 | 6.9 | 2,8 | -,- |
| TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 14.03.2023 | 03:24:40 | 5.7 | 2,7 | -,- |
| HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) | 14.03.2023 | 03:21:00 | 3.9 | 1,7 | -,- |
| ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) | 14.03.2023 | 03:18:27 | 7.3 | 2,2 | -,- |
| CANDIR-SELCUKLU (KONYA) | 14.03.2023 | 03:17:58 | 7.6 | 1,6 | -,- |
| AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) | 14.03.2023 | 03:17:21 | 5.8 | 2,4 | -,- |
| KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA) | 14.03.2023 | 03:15:06 | 101.3 | 3,0 | -,- |
| IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) | 14.03.2023 | 03:11:21 | 1.3 | 1,5 | -,- |
| KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) | 14.03.2023 | 03:04:39 | 3.2 | 1,5 | -,- |
| MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 02:51:20 | 5.0 | 2,1 | -,- |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 02:45:58 | 2.5 | 2,3 | -,- |
| ULUKOY-(MALATYA) | 14.03.2023 | 02:36:22 | 5.0 | 2,3 | -,- |
| KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 02:30:36 | 7.9 | 1,5 | -,- |
| GUZELBURC-(HATAY) | 14.03.2023 | 02:25:29 | 2.5 | 1,0 | -,- |
| ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) | 14.03.2023 | 02:21:52 | 7.4 | 1,7 | -,- |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 02:19:14 | 12.9 | 1,7 | -,- |
| CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) | 14.03.2023 | 02:01:53 | 9.9 | 2,0 | -,- |
| KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) | 14.03.2023 | 01:58:43 | 15.5 | 1,6 | -,- |
| BOGAZKOPRU-KOCASINAN (KAYSERI) | 14.03.2023 | 01:58:04 | 5.8 | 2,0 | -,- |
| KARAGOZ-(MALATYA) | 14.03.2023 | 01:54:21 | 5.0 | 2,3 | -,- |
| DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14.03.2023 | 01:34:46 | 5.0 | 2,7 | -,- |
| AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 14.03.2023 | 01:33:07 | 13.0 | 2,0 | -,- |
| YUNANISTAN | 14.03.2023 | 01:30:31 | 13.1 | 2,9 | -,- |
| ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 14.03.2023 | 01:23:07 | 12.9 | 1,7 | -,- |
| KUYULU-(ELAZIG) | 14.03.2023 | 01:18:43 | 6.1 | 1,9 | -,- |
| KAVAKTEPE-(ELAZIG) | 14.03.2023 | 01:17:23 | 4.0 | 1,6 | -,- |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 14.03.2023 | 01:06:36 | 8.8 | 1,7 | -,- |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 01:04:24 | 5.0 | 1,7 | -,- |
| ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 14.03.2023 | 00:57:42 | 5.0 | 2,6 | -,- |
| DONGEL-(KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 00:56:16 | 2.2 | 2,8 | -,- |
| MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) | 14.03.2023 | 00:46:39 | 5.0 | 2,1 | -,- |
| KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) | 14.03.2023 | 00:45:48 | 2.5 | 1,5 | -,- |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 00:39:51 | 3.7 | 1,7 | -,- |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14.03.2023 | 00:37:35 | 3.1 | 2,2 | -,- |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 00:35:49 | 3.4 | 2,9 | -,- |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 00:34:40 | 8.1 | 1,7 | -,- |
| AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) | 14.03.2023 | 00:25:30 | 5.0 | 1,1 | -,- |
| SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14.03.2023 | 00:21:10 | 2.8 | 2,1 | -,- |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 00:16:49 | 17.9 | 1,2 | -,- |
| KOCKOY-PUTURGE (MALATYA) | 14.03.2023 | 00:16:01 | 5.0 | 1,9 | -,- |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14.03.2023 | 00:14:36 | 15.6 | 1,6 | -,- |
| YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) | 14.03.2023 | 00:11:04 | 5.8 | 1,6 | -,- |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 14.03.2023 | 00:06:32 | 5.0 | 1,7 | -,- |
| GULOVA-KUMLU (HATAY) | 14.03.2023 | 00:00:16 | 8.5 | 1,4 | -,- |
| TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI | 13.03.2023 | 23:56:18 | 7.2 | 1,3 | -,- |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 23:52:56 | 12.1 | 1,6 | -,- |
| ULUKOY-(MALATYA) | 13.03.2023 | 23:50:55 | 5.0 | 1,7 | -,- |
| YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 23:49:45 | 18.0 | 1,1 | -,- |
| TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 23:38:14 | 8.6 | 2,0 | -,- |
| GULOVA-KUMLU (HATAY) | 13.03.2023 | 23:34:09 | 5.0 | 1,3 | -,- |
| KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 23:28:56 | 5.0 | 2,3 | -,- |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 23:25:08 | 4.9 | 1,4 | -,- |
| TAHTAKOPRU-(HATAY) | 13.03.2023 | 23:24:27 | 7.7 | 1,6 | -,- |
| KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 23:20:43 | 5.3 | 2,2 | -,- |
| KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 23:15:08 | 10.0 | 1,4 | -,- |
| ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) | 13.03.2023 | 23:14:29 | 12.6 | 1,4 | -,- |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 23:12:14 | 10.3 | 1,4 | -,- |
| HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 23:09:13 | 7.8 | 1,8 | -,- |
| ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | 13.03.2023 | 23:07:46 | 9.9 | 1,8 | -,- |
| CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) | 13.03.2023 | 23:03:05 | 7.0 | 1,5 | 1,6 |
| KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 13.03.2023 | 22:51:47 | 11.3 | 1,3 | -,- |
| DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 22:47:08 | 2.3 | 1,0 | -,- |
| CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) | 13.03.2023 | 22:46:09 | 9.8 | 1,5 | -,- |
| DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) | 13.03.2023 | 22:41:35 | 1.5 | 1,6 | -,- |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 22:34:21 | 4.5 | 2,2 | -,- |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 22:26:03 | 6.5 | 2,1 | -,- |
| KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 22:23:45 | 14.2 | 1,6 | -,- |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 22:20:17 | 5.2 | 1,5 | -,- |
| KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 22:15:04 | 3.2 | 2,5 | -,- |
| HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 13.03.2023 | 22:13:13 | 7.5 | 1,4 | -,- |
| KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) | 13.03.2023 | 22:11:28 | 14.3 | 1,4 | -,- |
| AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) | 13.03.2023 | 22:09:37 | 10.5 | 1,7 | -,- |
| KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) | 13.03.2023 | 22:08:59 | 28.5 | 1,2 | -,- |
| TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 13.03.2023 | 22:02:02 | 7.4 | 3,4 | 3,2 |
| KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 22:01:31 | 5.0 | 2,5 | -,- |
| KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 21:58:43 | 6.3 | 2,1 | -,- |
| OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 21:43:54 | 5.0 | 1,1 | -,- |
| TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 13.03.2023 | 21:39:32 | 5.2 | 1,7 | -,- |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 13.03.2023 | 21:33:54 | 29.6 | 1,1 | -,- |
| GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 21:30:40 | 16.3 | 2,1 | -,- |
| BUDAKLI-GOLE (ARDAHAN) | 13.03.2023 | 21:23:00 | 6.3 | 1,9 | -,- |
| SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 21:22:18 | 17.4 | 1,7 | -,- |
| BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 21:17:55 | 5.0 | 2,3 | -,- |
| GUZELBURC-(HATAY) | 13.03.2023 | 21:14:53 | 17.5 | 1,1 | -,- |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 13.03.2023 | 21:11:44 | 8.9 | 1,5 | -,- |
| GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) | 13.03.2023 | 21:08:22 | 5.0 | 2,0 | -,- |
| KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 21:06:38 | 5.0 | 2,5 | -,- |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 21:03:07 | 9.1 | 1,6 | -,- |
| CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 20:59:50 | 5.1 | 2,5 | -,- |
| AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) | 13.03.2023 | 20:57:37 | 12.3 | 2,2 | -,- |
| YUVALI-HASSA (HATAY) | 13.03.2023 | 20:50:21 | 14.0 | 2,2 | -,- |
| YOLDERESI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 20:48:57 | 5.1 | 1,3 | -,- |
| DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 20:40:29 | 5.0 | 2,6 | -,- |
| AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 20:37:27 | 2.6 | 3,4 | 3,3 |
| GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) | 13.03.2023 | 20:36:23 | 19.5 | 1,5 | -,- |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 13.03.2023 | 20:33:43 | 24.2 | 2,4 | -,- |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 20:28:40 | 13.1 | 2,0 | -,- |
| KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) | 13.03.2023 | 20:27:40 | 5.4 | 1,3 | -,- |
| DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 20:19:35 | 6.7 | 1,7 | -,- |
| ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 20:12:38 | 5.0 | 2,8 | -,- |
| CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) | 13.03.2023 | 20:06:40 | 12.8 | 2,3 | -,- |
| COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 20:05:40 | 16.0 | 1,6 | -,- |
| ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 20:01:49 | 5.0 | 2,3 | -,- |
| TASMIS-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 19:56:37 | 5.0 | 1,6 | -,- |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 19:49:57 | 5.0 | 2,1 | -,- |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 19:45:29 | 21.4 | 0,7 | -,- |
| KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) | 13.03.2023 | 19:44:04 | 9.9 | 1,7 | -,- |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 19:41:15 | 1.8 | 1,8 | -,- |
| TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 19:29:28 | 4.6 | 1,1 | -,- |
| NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 19:28:30 | 8.9 | 1,7 | -,- |
| ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 19:18:15 | 1.2 | 1,8 | -,- |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 19:17:07 | 5.0 | 2,1 | -,- |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 13.03.2023 | 19:11:12 | 3.7 | 1,7 | -,- |
| YIGITKONAGI-GOLE (ARDAHAN) | 13.03.2023 | 19:10:53 | 1.0 | 1,9 | -,- |
| ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 19:05:53 | 5.4 | 2,0 | -,- |
| ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 18:56:56 | 5.0 | 3,4 | -,- |
| IZCI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 18:50:11 | 12.9 | 1,9 | -,- |
| DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:47:12 | 8.8 | 1,7 | -,- |
| SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 13.03.2023 | 18:42:11 | 5.4 | 2,0 | -,- |
| GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:32:01 | 5.0 | 1,6 | -,- |
| UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:30:16 | 7.9 | 1,8 | -,- |
| ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:27:37 | 6.8 | 1,8 | -,- |
| DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:25:27 | 15.3 | 1,8 | -,- |
| CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:20:36 | 5.0 | 1,4 | -,- |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:18:28 | 5.5 | 2,2 | -,- |
| OVAKENT (HATAY) | 13.03.2023 | 18:18:02 | 6.8 | 2,1 | -,- |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 18:12:22 | 5.2 | 1,3 | -,- |
| OVAKENT (HATAY) | 13.03.2023 | 18:06:20 | 7.8 | 3,9 | -,- |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 17:57:25 | 17.2 | 1,6 | -,- |
| ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 17:55:46 | 3.9 | 1,7 | -,- |
| YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 17:54:01 | 6.5 | 2,5 | -,- |
| SIVRICEHUYUK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 17:46:16 | 4.2 | 2,0 | -,- |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 17:36:58 | 5.0 | 1,6 | -,- |
| GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 17:32:21 | 18.7 | 1,7 | -,- |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 17:20:39 | 5.0 | 1,7 | -,- |
| KARTAL (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 17:18:29 | 9.2 | 2,5 | -,- |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 13.03.2023 | 17:15:39 | 5.0 | 3,1 | 3,1 |
| DEDEMLI-HASSA (HATAY) | 13.03.2023 | 17:06:52 | 8.9 | 2,1 | -,- |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 16:54:53 | 6.1 | 2,2 | -,- |
| TEKIR (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 16:46:14 | 8.5 | 2,5 | -,- |
| YOLGECEN-GURUN (SIVAS) | 13.03.2023 | 16:39:35 | 11.7 | 1,2 | -,- |
| BENLIDERE-BELEN (HATAY) | 13.03.2023 | 16:36:28 | 7.7 | 1,1 | -,- |
| FEKE (ADANA) | 13.03.2023 | 16:36:27 | 21.8 | 1,6 | -,- |
| YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 16:31:49 | 5.4 | 2,3 | -,- |
| CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 16:27:23 | 20.0 | 2,1 | -,- |
| HACIBUDAK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 16:14:44 | 27.1 | 2,4 | -,- |
| KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) | 13.03.2023 | 16:13:40 | 5.3 | 2,4 | -,- |
| UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) | 13.03.2023 | 16:01:36 | 19.7 | 1,9 | -,- |
| CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 15:59:26 | 20.2 | 2,0 | -,- |
| YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 13.03.2023 | 15:58:22 | 15.8 | 2,2 | -,- |
| KARAKOY (MALATYA) | 13.03.2023 | 15:44:27 | 3.6 | 1,5 | -,- |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 13.03.2023 | 15:39:14 | 5.0 | 1,8 | -,- |
| SIVRICE (ELAZIG) | 13.03.2023 | 15:35:57 | 5.0 | 1,8 | -,- |
| SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) | 13.03.2023 | 15:30:01 | 14.2 | 2,0 | -,- |
| HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 13.03.2023 | 15:22:12 | 8.9 | 3,2 | 3,2 |
| CIFTLIKKOY (MUGLA) | 13.03.2023 | 15:14:50 | 0.0 | 2,2 | -,- |
| TANISIK (MALATYA) | 13.03.2023 | 15:09:53 | 3.7 | 2,1 | -,- |
| KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 14:59:56 | 5.4 | 2,8 | -,- |
| AKDENIZ | 13.03.2023 | 14:44:10 | 134.7 | 2,6 | -,- |
| SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) | 13.03.2023 | 14:36:15 | 21.0 | 2,1 | -,- |
| SUCATI (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 14:31:01 | 18.2 | 1,7 | -,- |
| AKDENIZ | 13.03.2023 | 14:25:48 | 8.7 | 2,1 | -,- |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 13.03.2023 | 14:25:48 | 3.3 | 1,1 | -,- |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 14:23:50 | 5.2 | 2,0 | -,- |
| ACIKYOL-MURADIYE (VAN) | 13.03.2023 | 14:08:15 | 4.1 | 1,5 | -,- |
| KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 13:57:50 | 10.2 | 2,2 | -,- |
| NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 13:55:29 | 11.0 | 1,4 | -,- |
| AKHAREM-ORHANGAZI (BURSA) | 13.03.2023 | 13:52:33 | 0.0 | 1,2 | -,- |
| YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 13:42:18 | 23.7 | 2,0 | -,- |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 13:24:57 | 5.0 | 2,8 | -,- |
| YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 13.03.2023 | 13:22:44 | 12.7 | 1,7 | -,- |
| TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 13:22:06 | 13.4 | 2,5 | -,- |
| KUMARLI (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 13:16:54 | 2.6 | 3,3 | 3,4 |
| KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) | 13.03.2023 | 13:13:58 | 14.3 | 1,1 | -,- |
| ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) | 13.03.2023 | 13:08:48 | 15.3 | 3,1 | 3,3 |
| SAPANOZU-HASSA (HATAY) | 13.03.2023 | 13:04:09 | 17.6 | 1,7 | -,- |
| BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 12:54:30 | 18.0 | 2,0 | -,- |
| KOZCAGIZ (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 12:53:45 | 7.1 | 1,6 | -,- |
| YENIYAPAN-HASSA (HATAY) | 13.03.2023 | 12:50:18 | 5.0 | 1,5 | -,- |
| AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 12:46:01 | 5.5 | 1,7 | -,- |
| YENIDEMIR (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 12:37:34 | 10.0 | 1,8 | -,- |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 12:30:46 | 5.3 | 2,8 | -,- |
| KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 12:15:41 | 6.6 | 2,0 | -,- |
| COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 12:13:02 | 10.7 | 1,4 | -,- |
| SIVRICEHUYUK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 11:54:18 | 16.0 | 1,2 | -,- |
| SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) | 13.03.2023 | 11:46:18 | 11.6 | 1,0 | -,- |
| AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 13.03.2023 | 11:44:14 | 11.7 | 2,1 | -,- |
| KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 11:42:55 | 2.9 | 3,1 | 3,3 |
| TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 13.03.2023 | 11:23:07 | 8.4 | 3,0 | 3 |
| SURIYE | 13.03.2023 | 11:16:22 | 42.6 | 1,8 | -,- |
| CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) | 13.03.2023 | 11:14:06 | 5.9 | 1,6 | -,- |
| BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) | 13.03.2023 | 11:13:08 | 8.8 | 1,8 | -,- |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 11:09:39 | 13.3 | 2,0 | -,- |
| BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 10:53:28 | 7.2 | 2,0 | -,- |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 10:52:27 | 5.0 | 1,9 | -,- |
| KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 10:49:52 | 12.1 | 2,6 | -,- |
| KUCUKNACAR (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 10:47:22 | 19.2 | 1,9 | -,- |
| KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 10:31:43 | 5.0 | 2,7 | -,- |
| KARAALI (HATAY) | 13.03.2023 | 10:27:57 | 5.9 | 2,0 | -,- |
| CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 10:11:39 | 3.8 | 2,9 | -,- |
| KUSACMASI (DUZCE) | 13.03.2023 | 10:10:12 | 12.4 | 2,2 | -,- |
| GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13.03.2023 | 10:03:41 | 11.3 | 2,9 | -,- |
| ABALAKLI-KIRIKHAN (HATAY) | 13.03.2023 | 10:02:10 | 5.0 | 1,1 | -,- |
| ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 09:56:25 | 1.4 | 1,9 | -,- |
| KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 09:52:22 | 18.7 | 2,0 | -,- |
| ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 09:50:55 | 11.6 | 1,9 | -,- |
| KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 09:45:17 | 5.0 | 3,3 | 3,4 |
| INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 09:39:46 | 7.9 | 2,2 | -,- |
| SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 09:34:22 | 29.6 | 2,1 | -,- |
| ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) | 13.03.2023 | 09:17:44 | 5.0 | 3,6 | 3,8 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 13.03.2023 | 09:17:43 | 25.2 | 3,1 | 3,2 |
| KUZKENT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13.03.2023 | 09:11:59 | 6.2 | 3,2 | 3,2 |
| DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13.03.2023 | 09:10:14 | 10.9 | 1,8 | -,- |
