Kozan'da Deprem Fırtınası
Sabah 5,6 Depreme uyanan Kozan'da sabahtan beri irili ufaklı 70 deprem gerçekleşti. Deprem bilimciler beklenen bir hareketlilik olduğunu, daha büyük deprem beklenmediğini, bundan sonra rahatlama beklediklerini belirttiler.
25 Temmuz 2023 - 17:34
| Tarih | Saat | Derinlik | Büyüklük | Yer | |
| 2023,07,25 | 17:10:34 | 5,0 | 2,80 | CULLUUSAGI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 16:11:00 | 5,0 | 2,30 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 16:08:47 | 7,7 | 1,90 | KARANEBILI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:59:01 | 12,5 | 1,70 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:47:42 | 13,3 | 1,70 | DURMUSLU-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:46:47 | 5,0 | 1,80 | KIBRISLAR-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:43:00 | 3,5 | 2,10 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:34:07 | 13,0 | 1,50 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:28:33 | 22,9 | 1,80 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:24:01 | 12,4 | 1,90 | DUZAGAC-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:07:16 | 6,2 | 1,50 | KOSELI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 15:05:31 | 3,4 | 2,00 | CULLUUSAGI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:47:53 | 1,5 | 3,10 | DAGLICA-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:45:46 | 4,7 | 2,10 | DUZAGAC-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:41:32 | 21,1 | 1,60 | MINNETLI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:40:26 | 5,1 | 1,30 | YUKSEKOREN-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:31:09 | 5,0 | 2,70 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:27:57 | 22,6 | 2,00 | KARAHAMZALI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:24:03 | 5,0 | 1,40 | DUZAGAC-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:17:10 | 4,7 | 1,90 | OZBASI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:11:39 | 6,9 | 1,80 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:10:25 | 1,7 | 1,90 | KUYUBELI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:07:41 | 2,6 | 2,20 | DUZAGAC-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 14:05:51 | 12,4 | 3,10 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 13:47:47 | 2,2 | 1,60 | ENIZCAKIRI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 13:45:26 | 15,2 | 1,50 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 13:37:24 | 5,7 | 1,60 | ANDIL-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 13:36:57 | 9,4 | 1,70 | KIZILLAR-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 13:27:06 | 7,7 | 1,70 | KUYTUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 13:09:37 | 2,4 | 3,20 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 12:44:37 | 5,0 | 1,70 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 12:38:58 | 5,1 | 2,50 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 12:37:56 | 5,0 | 1,80 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 12:36:13 | 1,3 | 1,70 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 12:35:29 | 5,0 | 1,40 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 11:23:24 | 2,0 | 2,50 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 11:18:42 | 4,2 | 1,60 | OZBASI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 11:16:09 | 5,0 | 2,30 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 11:10:42 | 5,0 | 2,00 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 11:10:02 | 4,1 | 1,60 | OZBASI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 11:08:29 | 5,3 | 1,50 | CULLUUSAGI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:57:53 | 5,0 | 4,60 | MINNETLI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:56:26 | 9,8 | 1,90 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:52:11 | 1,7 | 2,90 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:48:32 | 5,0 | 3,80 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:37:05 | 5,0 | 2,70 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:33:17 | 2,6 | 3,40 | DAGLICA-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:31:48 | 5,4 | 1,70 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:03:10 | 7,9 | 1,90 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 10:01:21 | 5,0 | 1,40 | KABAKTEPE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:59:40 | 4,7 | 2,10 | OZBASI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:54:12 | 11,3 | 2,10 | DAGLICA-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:52:18 | 2,3 | 2,50 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:46:01 | 5,0 | 2,40 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:43:07 | 5,0 | 1,80 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:42:50 | 1,6 | 2,00 | DUZAGAC-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:40:37 | 5,5 | 2,30 | KABAKTEPE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:39:09 | 5,0 | 2,80 | MINNETLI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:31:49 | 5,0 | 1,80 | KABAKTEPE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:29:25 | 5,0 | 2,60 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:26:10 | 7,7 | 2,40 | KABAKTEPE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:24:43 | 4,7 | 3,00 | KABAKTEPE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:18:57 | 5,0 | 1,90 | MINNETLI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:09:19 | 5,0 | 1,90 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 09:02:05 | 1,3 | 3,10 | DAGLICA-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 08:57:54 | 5,3 | 2,50 | DAGLICA-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 08:56:36 | 7,2 | 2,50 | CULLUUSAGI-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 08:56:21 | 6,5 | 2,70 | KARABUCAK-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 08:51:51 | 6,7 | 3,00 | CAMDERE-KOZAN | (ADANA) |
| 2023,07,25 | 08:44:48 | 3,7 | 5,60 | MINNETLI-KOZAN | (ADANA) |









YORUMLAR