24 Saatlik Deprem Listesi
28 Mart 2023 - 06:11
27.03.2023 Tarihinde Deprem bölgesinde olan depremler;
Kahramanmaraş 70 Sarsıntı


Malatya 40 Sarsıntı
Adıyaman 7 Sarsıntı
Hatay 13 Sarsıntı
Kahramanmaraş 70 Sarsıntı


Malatya 40 Sarsıntı
| Tarih | Saat | Derinlik | Büyüklük | Köy | İlçe | İl | |
| 1 | 2023.03.27 | 23:47:55 | 8.7 | 1.8 | HATUNSUYU | BATTALGAZI | MALATYA |
| 2 | 2023.03.27 | 23:04:12 | 6.0 | 1.9 | HARUNUSAGI | AKCADAG | MALATYA |
| 3 | 2023.03.27 | 22:57:18 | 2.7 | 2.7 | ASAGIKOY | YESILYURT | MALATYA |
| 4 | 2023.03.27 | 22:33:21 | 11.8 | 2.0 | HATUNSUYU | BATTALGAZI | MALATYA |
| 5 | 2023.03.27 | 21:57:05 | 5.0 | 1.4 | BOSTANBASI | YESILYURT | MALATYA |
| 6 | 2023.03.27 | 21:56:24 | 9.3 | 1.5 | KARAPINAR | AKCADAG | MALATYA |
| 7 | 2023.03.27 | 21:35:19 | 1.8 | 1.5 | KOZLUK | YESILYURT | MALATYA |
| 8 | 2023.03.27 | 20:25:01 | 5.0 | 1.9 | KARAPINAR | AKCADAG | MALATYA |
| 9 | 2023.03.27 | 20:06:17 | 3.4 | 2.1 | KURTUSAGI | AKCADAG | MALATYA |
| 10 | 2023.03.27 | 19:01:42 | 11.2 | 2.4 | ONCU | YESILYURT | MALATYA |
| 11 | 2023.03.27 | 18:19:29 | 15.3 | 1.7 | HUDUTKOY | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 12 | 2023.03.27 | 17:12:27 | 15.7 | 2.0 | KARAPINAR | AKCADAG | MALATYA |
| 13 | 2023.03.27 | 16:38:19 | 5.0 | 1.4 | AKOVA | DARENDE | MALATYA |
| 14 | 2023.03.27 | 14:53:43 | 5.0 | 2.6 | AKUSAGI | KALE | MALATYA |
| 15 | 2023.03.27 | 12:57:52 | 5.0 | 1.9 | KOKPINAR | PUTURGE | MALATYA |
| 16 | 2023.03.27 | 11:53:56 | 2.2 | 2.2 | BALPINARI | PUTURGE | MALATYA |
| 17 | 2023.03.27 | 11:37:11 | 4.3 | 2.0 | CAVUSLU | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 18 | 2023.03.27 | 10:59:04 | 1.1 | 1.3 | YAVUZLAR | DARENDE | MALATYA |
| 19 | 2023.03.27 | 10:48:50 | 7.0 | 2.1 | ALVAR | KULUNCAK | MALATYA |
| 20 | 2023.03.27 | 10:48:14 | 7.6 | 2.1 | CAVUSLU | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 21 | 2023.03.27 | 09:50:17 | 8.3 | 1.5 | BALABAN | DARENDE | MALATYA |
| 22 | 2023.03.27 | 09:45:54 | 10.6 | 1.8 | GOLLUCE | DARENDE | MALATYA |
| 23 | 2023.03.27 | 09:34:49 | 5.0 | 1.3 | BASDIREK | DARENDE | MALATYA |
| 24 | 2023.03.27 | 08:22:25 | 5.4 | 2.3 | KUSDOGAN | YESILYURT | MALATYA |
| 25 | 2023.03.27 | 07:27:06 | 5.0 | 1.8 | POLAT | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 26 | 2023.03.27 | 07:20:54 | 8.0 | 2.0 | KADIRUSAGI | YESILYURT | MALATYA |
| 27 | 2023.03.27 | 06:44:27 | 6.3 | 1.6 | YALINKAYA | YESILYURT | MALATYA |
| 28 | 2023.03.27 | 06:39:29 | 5.0 | 2.6 | POLAT | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 29 | 2023.03.27 | 06:35:59 | 7.8 | 1.3 | CAKILPINARI | AKCADAG | MALATYA |
| 30 | 2023.03.27 | 04:02:38 | 7.2 | 2.0 | KUYULU | YESILYURT | MALATYA |
| 31 | 2023.03.27 | 03:49:22 | 8.2 | 1.5 | ONCU | YESILYURT | MALATYA |
| 32 | 2023.03.27 | 03:41:06 | 5.0 | 2.7 | AYDINLAR | AKCADAG | MALATYA |
| 33 | 2023.03.27 | 03:35:43 | 5.0 | 1.9 | KUYULU | YESILYURT | MALATYA |
| 34 | 2023.03.27 | 03:28:55 | 10.6 | 1.5 | FINDIKKOY | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 35 | 2023.03.27 | 03:14:45 | 7.7 | 1.5 | OLUKLU | YESILYURT | MALATYA |
| 36 | 2023.03.27 | 02:02:37 | 7.6 | 2.4 | GORGU | YESILYURT | MALATYA |
| 37 | 2023.03.27 | 01:12:32 | 16.4 | 1.7 | GOVDELI | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 38 | 2023.03.27 | 01:04:54 | 7.8 | 2.0 | FINDIKKOY | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 39 | 2023.03.27 | 00:09:01 | 17.9 | 2.0 | KURUCAOVA | DOGANSEHIR | MALATYA |
| 40 | 2023.03.27 | 00:04:02 | 6.2 | 2.1 | YAVUZLAR | DARENDE | MALATYA |
Adıyaman 7 Sarsıntı
| Tarih | Saat | Derinlik | Büyüklük | Köy | İlçe | İl | |
| 1 | 2023.03.27 | 14:27:22 | 5.0 | 2.1 | PINARBASI | CELIKHAN | ADIYAMAN |
| 2 | 2023.03.27 | 12:18:30 | 10.9 | 1.4 | GOLBASI | ADIYAMAN | |
| 3 | 2023.03.27 | 05:54:28 | 6.7 | 2.2 | BALKAYA | SINCIK | ADIYAMAN |
| 4 | 2023.03.27 | 05:22:47 | 6.6 | 2.5 | NARLI | SINCIK | ADIYAMAN |
| 5 | 2023.03.27 | 04:27:39 | 7.3 | 1.8 | PINARBASI | CELIKHAN | ADIYAMAN |
| 6 | 2023.03.27 | 03:13:18 | 2.2 | 1.1 | MEYDANKOY | GOLBASI | ADIYAMAN |
Hatay 13 Sarsıntı
| Tarih | Saat | Derinlik | Büyüklük | Köy | İlçe | İl | |
| 1 | 2023.03.27 | 23:32:07 | 21.1 | 1.8 | SINCAN | DORTYOL | HATAY |
| 2 | 2023.03.27 | 19:41:59 | 17.8 | 1.6 | SAYLAK | KIRIKHAN | HATAY |
| 3 | 2023.03.27 | 18:51:45 | 10.0 | 2.6 | CEYLANDERE | SAMANDAG | HATAY |
| 4 | 2023.03.27 | 15:02:24 | 13.3 | 1.9 | ALIBEYCAGILI | KIRIKHAN | HATAY |
| 5 | 2023.03.27 | 12:04:04 | 9.3 | 1.6 | SOGUTLUOZ | KIRIKHAN | HATAY |
| 6 | 2023.03.27 | 11:16:56 | 18.6 | 1.7 | BALDIRAN | KIRIKHAN | HATAY |
| 7 | 2023.03.27 | 09:35:25 | 5.0 | 2.6 | CAGLALIK | DORTYOL | HATAY |
| 8 | 2023.03.27 | 08:16:12 | 7.0 | 2.0 | MIZRAKLI | SAMANDAG | HATAY |
| 9 | 2023.03.27 | 04:48:56 | 5.3 | 2.3 | AYDINBAHCE | YAYLADAGI | HATAY |
| 10 | 2023.03.27 | 04:44:07 | 1.2 | 3.1 | YESILTEPE | YAYLADAGI | HATAY |
| 11 | 2023.03.27 | 02:56:27 | 5.0 | 3.4 | MAGARACIK | SAMANDAG | HATAY |
| 12 | 2023.03.27 | 01:17:54 | 10.1 | 1.9 | KALE | ARSUZ | HATAY |
| 13 | 2023.03.27 | 00:29:49 | 4.9 | 2.1 | SUNGUR | YAYLADAGI | HATAY |









YORUMLAR