Dakika Dakika Son 500 Deprem

Boğaziçi üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) resmi sayfasında yayınlanan son deprem verileri

Tarih               Saat           D.     Büyüklük    Yer
2023.03.30    01:22:28    15.7  1.1    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.30    01:17:00    8.2    3.2    KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    01:09:26    7.1    1.7    CIGSAR-ANDIRIN
2023.03.30    01:04:23    6.9    3.2    CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    00:57:53    5.0    2.0    DARENDE
2023.03.30    00:50:39    5.0    2.6    CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    00:48:11    5.0    1.7    KARAHISAR-GURUN
2023.03.30    00:44:19    5.0    4.3    DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    00:39:54    5.1    1.7    GEBEN-ANDIRIN
2023.03.30    00:32:37    10.9    1.3    SIRMALI-GOKSUN
2023.03.30    00:31:21    14.0    1.4    CIGSAR-ANDIRIN
2023.03.30    00:24:01    1.9    2.7    CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    00:22:14    10.0    1.6    DUTLU-AKCADAG
2023.03.30    00:20:43    5.3    1.8    YUKARIORUKCU-AKCADAG
2023.03.30    00:19:21    9.3    2.0    AKNEHIR-SAMANDAG
2023.03.30    00:18:43    11.0    1.1    KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    00:16:02    14.8    1.8    CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    00:15:38    9.8    1.6    CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.30    00:13:18    14.1    1.2    ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN
2023.03.30    00:08:20    3.5    1.2    CINARKOY-DARENDE
2023.03.30    00:07:07    17.7    1.2    YIRICEK-GOKSUN
2023.03.30    00:05:23    8.4    1.5    TATLAR-NURHAK
2023.03.30    00:03:27    5.4    1.4    GEBEN-ANDIRIN
2023.03.29    23:52:13    3.4    2.1    GAZIKOY-DARENDE
2023.03.29    23:47:08    5.0    2.1    EYUPLU-SAIMBEYLI
2023.03.29    23:45:44    16.6    1.2    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    23:44:34    9.5    1.8    YARPUZ-(OSMANIYE)
2023.03.29    23:32:46    8.8    1.6    BEYOGLU-TURKOGLU
2023.03.29    23:25:46    5.2    2.5    ESKINARLI-PAZARCIK
2023.03.29    23:25:04    15.8    1.7    KAPILI-DORTYOL
2023.03.29    23:22:36    18.6    1.6    GEBEN-ANDIRIN
2023.03.29    23:21:01    10.8    1.8    KARAOMER-GOKSUN
2023.03.29    23:20:28    5.3    2.6    AKSAAGAC-SAIMBEYLI
2023.03.29    23:17:40    8.5    1.6    GOKCEK-ELBISTAN
2023.03.29    23:15:37    24.7    1.5    KILCIK-BOZOVA
2023.03.29    23:13:16    2.5    2.2    KADIRUSAGI-YESILYURT
2023.03.29    23:08:36    3.5    3.9    HACIBEBEK-TURKOGLU
2023.03.29    23:07:25    5.0    2.3    KARAHUYUK-ELBISTAN
2023.03.29    23:04:15    11.0    1.8    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    23:02:54    19.9    1.8    YAYLACIK-GOLBASI
2023.03.29    23:00:51    4.8    1.4    YESILPINAR-(HATAY)
2023.03.29    22:59:33    10.1    1.7    YAYLA-YATAGAN
2023.03.29    22:56:40    5.0    2.8    GEBEN-ANDIRIN
2023.03.29    22:54:17    7.0    1.5    YESILKOY-SAMANDAG
2023.03.29    22:53:21    7.8    1.5    CIGSAR-ANDIRIN
2023.03.29    22:43:47    6.7    1.6    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    22:38:53    4.9    1.9    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    22:32:36    10.7    1.6    OZCANLI-ELBISTAN
2023.03.29    22:22:11    8.1    1.8    DENIZGOREN-YAYLADAGI
2023.03.29    22:21:06    5.8    1.7    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    22:15:58    7.6    2.0    KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    22:08:55    5.0    1.9    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    22:07:58    5.0    1.9    OVACIK-ELBISTAN
2023.03.29    22:06:35    8.8    1.8    ULUKOY-(MALATYA)
2023.03.29    22:06:05    8.1    1.4    KARAHUYUK-PAZARCIK
2023.03.29    22:02:06    8.7    1.6    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    21:51:56    11.7    1.5    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.29    21:43:34    11.2    1.7    BALIKLIDERE-(HATAY)
2023.03.29    21:38:14    5.0    1.8    CANAKPINAR-HEKIMHAN
2023.03.29    21:31:08    13.0    1.3    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    21:29:29    5.4    1.3    FINDIK-GOKSUN
2023.03.29    21:26:52    2.0    2.6    YIRICEK-GOKSUN
2023.03.29    21:23:52    5.5    2.1    KUCUKCAMURLU-GOKSUN
2023.03.29    21:22:56    4.0    1.2    KOMURKOY-GOKSUN
2023.03.29    21:21:45    5.4    1.8    KUYULUK-ERZIN
2023.03.29    21:17:57    20.6    1.6    GERDEK-BOZOVA
2023.03.29    21:11:25    8.7    1.9    TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    21:07:33    14.3    2.0    KUCUKCAMURLU-GOKSUN
2023.03.29    21:02:11    5.0    3.0    SARIHAN-KARAKOCAN
2023.03.29    20:55:52    8.8    1.4    YESILKOY-SAMANDAG
2023.03.29    20:49:19    10.5    1.5    KARAMAGARA-ELBISTAN
2023.03.29    20:45:21    5.0    2.3    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    20:38:49    9.6    1.7    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    20:35:18    8.3    2.1    NURHAK
2023.03.29    20:33:09    5.3    1.9    KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    20:30:45    1.7    2.7    RESULUSAGI-AKCADAG
2023.03.29    20:28:36    14.8    1.1    GUZELIM-TUFANBEYLI
2023.03.29    20:26:00    4.5    1.7    KARLISU-(HATAY)
2023.03.29    20:24:05    4.2    1.5    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    20:20:36    6.3    2.2    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    20:17:25    16.6    2.2    KALEBOYNU-GOKSUN
2023.03.29    20:12:55    5.0    1.8    AKKENT-DOGANYOL
2023.03.29    20:10:21    5.0    2.0    AKSAAGAC-SAIMBEYLI
2023.03.29    20:10:00    4.5    1.7    YIRICEK-GOKSUN
2023.03.29    20:09:28    14.8    1.4    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    20:05:54    3.1    4.0    KALEBOYNU-GOKSUN
2023.03.29    19:57:44    15.1    1.5    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    19:57:03    5.0    1.5    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    19:56:18    14.9    1.5    KALEBOYNU-GOKSUN
2023.03.29    19:53:39    8.2    1.8    YOGUNOLUK-GOKSUN
2023.03.29    19:51:39    5.0    3.2    YESILOVA-TUFANBEYLI
2023.03.29    19:47:01    5.0    4.6    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    19:44:06    16.7    1.6    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    19:41:42    9.3    2.3    ARMUTALAN-ELBISTAN
2023.03.29    19:41:12    5.0    2.6    KARAPINAR-AKCADAG
2023.03.29    19:36:54    5.0    3.8    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    19:35:33    20.2    2.1    BOZLAR-CAGLAYANCERIT
2023.03.29    19:33:56    7.1    1.8    CIGSAR-ANDIRIN
2023.03.29    19:31:46    12.1    1.7    HARMANLI-GOLBASI
2023.03.29    19:29:57    0.0    2.5    YALINKAYA-YESILYURT
2023.03.29    19:20:37    3.8    2.7    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    19:16:10    5.0    1.8    YAKINCA-YESILYURT
2023.03.29    19:07:54    8.2    1.7    TURKOGLU
2023.03.29    19:06:33    14.1    2.2    AKDENIZ
2023.03.29    19:04:46    5.5    1.8    ISALI-SUHUT
2023.03.29    18:52:24    5.3    1.3    PAYAMBURNU-GOKSUN
2023.03.29    18:51:34    22.2    1.3    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    18:38:21    8.7    1.8    AYVALI-GURUN
2023.03.29    18:19:37    3.3    2.2    YUMAKLI-MURADIYE
2023.03.29    18:15:10    5.4    2.7    ZINCIRLI-ISLAHIYE
2023.03.29    18:10:54    5.0    1.9    YAKINCA-YESILYURT
2023.03.29    18:09:19    12.4    2.0    YAZICA-PUTURGE
2023.03.29    18:03:18    13.0    1.8    DEDEYAZI-DOGANSEHIR
2023.03.29    17:59:54    5.0    2.1    YUKARIOKCULAR-(HATAY)
2023.03.29    17:59:28    7.0    2.2    AKSAAGAC-SAIMBEYLI
2023.03.29    17:55:02    15.7    1.2    MOLLAHUSUYINLER-SARIZ
2023.03.29    17:53:33    12.9    1.8    ALICERI-PUTURGE
2023.03.29    17:46:19    9.9    1.8    KARAOMER-GOKSUN
2023.03.29    17:31:46    17.2    2.0    YALINKAYA-YESILYURT
2023.03.29    17:26:11    4.9    3.3    KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    17:19:51    5.2    1.7    CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    17:16:56    2.2    2.8    KARSIYAKA-PUTURGE
2023.03.29    17:11:00    11.6    1.4    CEVIRME-AKCADAG
2023.03.29    17:02:59    5.6    2.9    SUNNETKOY-ELBISTAN
2023.03.29    16:58:38    5.0    3.9    GOZENE-YESILYURT
2023.03.29    16:49:30    5.5    1.6    SURGU-DOGANSEHIR
2023.03.29    16:21:53    3.7    2.4    YAYLACIK-(HATAY)
2023.03.29    16:13:17    11.8    1.6    AKSAAGAC-SAIMBEYLI
2023.03.29    16:12:24    17.3    1.5    HELVALI-ARSUZ
2023.03.29    15:59:06    5.0    1.7    BESTEPE-ELBISTAN
2023.03.29    15:57:42    5.0    2.1    BALIKCIL-ELBISTAN
2023.03.29    15:54:45    5.0    2.2    KAMISTAS-(MALATYA)
2023.03.29    15:47:08    5.0    2.6    AKBAYIR-ELBISTAN
2023.03.29    15:37:57    29.0    1.4    HASANKENDI-ELBISTAN
2023.03.29    15:35:58    4.5    2.0    SOGUCAK-AFSIN
2023.03.29    15:31:04    10.8    2.1    YARDIBI-SAIMBEYLI
2023.03.29    15:29:45    11.8    1.4    KALEBOYNU-GOKSUN
2023.03.29    15:28:43    5.1    1.9    GEBEN-ANDIRIN
2023.03.29    15:23:49    7.2    3.1    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.29    15:20:39    2.8    1.5    EVCIHUYUK-ELBISTAN
2023.03.29    15:05:15    11.6    1.7    TAPKIRAN-ELBISTAN
2023.03.29    14:59:24    5.0    2.0    AGCASAR-NURHAK
2023.03.29    14:30:51    2.3    1.4    KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    14:15:18    2.7    1.7    YUVA-GURUN
2023.03.29    14:09:14    9.2    1.5    GOLPINAR-GOKSUN
2023.03.29    14:05:13    5.0    2.6    KARPUZSEKISI-HACILAR
2023.03.29    13:50:43    5.0    3.1    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.29    13:44:48    5.0    2.5    KARAPINAR-AKCADAG
2023.03.29    13:36:02    5.0    2.3    ORDEKDEDE-PAZARCIK
2023.03.29    13:28:41    11.6    2.0    KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    13:24:43    5.0    1.6    KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    12:54:01    9.3    2.2    ALHANUSAGI-(MALATYA)
2023.03.29    12:41:26    7.8    2.8    AZGANLIK-ISKENDERUN
2023.03.29    12:39:38    14.3    3.1    ISALI-SUHUT
2023.03.29    12:15:20    3.5    2.0    COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    12:10:18    7.8    2.1    CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    12:08:05    11.5    2.1    DURULDU-(MALATYA)
2023.03.29    12:04:35    1.1    2.0    CAVUSLU-DOGANSEHIR
2023.03.29    12:00:20    4.0    1.6    ORENCIK-DOGANSEHIR
2023.03.29    11:55:26    8.6    3.3    YAYLACIK-GOLBASI
2023.03.29    11:42:05    5.0    2.8    GUZELYAYLA-BELEN
2023.03.29    11:28:01    6.4    2.1    YAGMURLU-GOKSUN
2023.03.29    11:20:52    6.9    1.0    DEMIRCILER-PAZARCIK
2023.03.29    11:09:43    4.6    2.0    AGCASAR-NURHAK
2023.03.29    11:03:25    7.1    2.2    GUPLUCE-ELBISTAN
2023.03.29    10:54:45    7.0    2.2    BAKIS-ELBISTAN
2023.03.29    10:51:10    6.7    2.1    SOGUTLU-PAZARCIK
2023.03.29    10:50:27    5.1    1.7    GULPINAR
2023.03.29    10:48:09    19.4    1.8    EVCIHUYUK-ELBISTAN
2023.03.29    10:38:15    5.0    2.9    GOVDELI-DOGANSEHIR
2023.03.29    10:25:47    12.2    2.0    UZUNKOY-(ADIYAMAN)
2023.03.29    10:15:07    5.0    2.2    AYDINLAR-AKCADAG
2023.03.29    10:11:06    3.5    1.9    ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    10:07:25    5.0    1.8    GUNEDOGRU-DOGANSEHIR
2023.03.29    09:57:33    5.0    2.0    ORMANICI-PUTURGE
2023.03.29    09:53:59    9.5    2.1    ULUKOY-(MALATYA)
2023.03.29    09:38:58    5.0    2.1    EVCIHUYUK-ELBISTAN
2023.03.29    09:26:05    6.0    2.3    SAMANKOY-(MALATYA)
2023.03.29    09:20:12    5.3    1.6    OZAL-(MALATYA)
2023.03.29    09:17:06    5.3    1.9    SATIRHUYUK-NURDAGI
2023.03.29    09:13:56    5.0    1.9    AGCASAR-NURHAK
2023.03.29    09:08:17    18.9    1.8    BOZBURUN-ARGUVAN
2023.03.29    08:43:09    2.3    1.8    KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    08:36:56    11.3    1.9    UCGOZE-YESILYURT
2023.03.29    08:31:16    14.4    1.1    ISALI-SUHUT
2023.03.29    08:05:19    22.8    1.4    IGDELI-PAZARCIK
2023.03.29    08:03:24    4.5    2.6    VARTO
2023.03.29    07:50:40    5.0    2.7    KONAKYAZI-SARKISLA
2023.03.29    07:46:50    21.0    1.5    YENIYAPAN-GOKSUN
2023.03.29    07:41:55    9.1    3.0    ULUKOY-(MALATYA)
2023.03.29    07:29:20    3.3    2.0    KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    07:22:47    6.2    2.4    YALINTAS-ELBISTAN
2023.03.29    07:22:14    5.0    2.2    AGARTI-(VAN)
2023.03.29    07:07:53    5.0    1.9    AYVACIK-SAIMBEYLI
2023.03.29    06:50:12    8.9    2.2    ISALI-SUHUT
2023.03.29    06:45:52    5.0    2.0    ORTATEPE-GOKSUN
2023.03.29    06:37:45    7.5    1.6    KANLIKAVAK-GOKSUN
2023.03.29    06:30:33    5.0    2.3    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    06:27:11    5.1    3.6    KARATERZI-DOGANSEHIR
2023.03.29    06:22:16    23.4    1.6    GAZELUSAGI-HASSA
2023.03.29    06:08:49    8.4    2.0    ISALI-SUHUT
2023.03.29    06:00:17    1.4    2.6    UMUTKAYA-PALU
2023.03.29    05:54:35    9.4    1.7    ISALI-SUHUT
2023.03.29    05:53:37    5.4    2.2    KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    05:52:41    5.0    1.9    KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    05:50:28    5.0    3.4    ULUKOY-(MALATYA)
2023.03.29    05:43:20    5.0    2.6    KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    05:42:19    8.8    2.5    ISALI-SUHUT
2023.03.29    05:36:49    8.1    1.7    ISALI-SUHUT
2023.03.29    05:34:44    8.7    2.2    SOGUT-HASSA
2023.03.29    05:34:23    5.8    1.5    KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    05:29:43    5.0    2.5    ORTATEPE-GOKSUN
2023.03.29    05:14:26    7.1    1.6    ISALI-SUHUT
2023.03.29    05:07:03    6.1    1.3    ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    05:02:53    5.4    1.5    KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    05:01:43    5.0    2.2    CIGSAR-ANDIRIN
2023.03.29    05:00:27    2.9    1.7    EMIROGLU-PAZARCIK
2023.03.29    04:57:35    5.0    2.6    YOGUNOLUK-GOKSUN
2023.03.29    04:54:50    6.5    1.9    ISALI-SUHUT
2023.03.29    04:53:29    5.0    1.7    GUNPINAR-DARENDE
2023.03.29    04:49:38    8.2    1.6    ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)
2023.03.29    04:47:18    7.2    2.5    ISALI-SUHUT
2023.03.29    04:42:37    6.4    2.0    GULPINAR
2023.03.29    04:34:05    1.0    2.2    YAMACOBA-SEHITKAMIL
2023.03.29    04:30:07    2.6    1.6    EMIROGLU-PAZARCIK
2023.03.29    04:25:23    5.0    1.5    CAGLAYAN-GOKSUN
2023.03.29    04:18:35    5.0    2.4    GUMUSDOVEN-ELBISTAN
2023.03.29    03:52:30    3.1    1.7    DENIZLI-PAZARCIK
2023.03.29    03:44:57    5.0    1.7    PAYAMBURNU-GOKSUN
2023.03.29    03:41:53    5.6    2.3    ORTULU-LICE
2023.03.29    03:33:54    1.2    2.0    SALMAN-MUTKI
2023.03.29    03:30:28    5.0    3.1    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.29    03:24:01    4.6    2.1    DEDEYAZI-DOGANSEHIR
2023.03.29    03:22:41    9.8    1.5    AKDEMIR-PAZARCIK
2023.03.29    03:10:49    1.8    1.6    FATIH-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    03:08:55    8.3    1.9    BOZTAHTA-ALADAG
2023.03.29    03:02:38    5.0    2.6    GUPLUCE-ELBISTAN
2023.03.29    02:49:04    7.5    1.6    FINDIK-GOKSUN
2023.03.29    02:41:56    5.0    2.4    KURSUNLU-HEKIMHAN
2023.03.29    02:38:57    4.7    1.6    YAGMURLU-GOKSUN
2023.03.29    02:33:14    4.8    1.3    BALTAS-VARTO
2023.03.29    02:31:07    5.0    1.5    GULOVA-KUMLU
2023.03.29    02:29:47    2.9    2.3    YESILTAS-DARENDE
2023.03.29    02:22:28    3.3    1.4    GAZIKOY-DARENDE
2023.03.29    02:19:50    5.0    2.3    SOGUTLU-ELBISTAN
2023.03.29    02:11:00    9.5    1.6    KARAKUYU-SAIMBEYLI
2023.03.29    02:06:42    9.0    2.0    BUNGULDEK-BULANIK
2023.03.29    01:40:27    5.0    1.5    ORDEKDEDE-PAZARCIK
2023.03.29    01:22:05    2.3    2.4    SURIYE
2023.03.29    01:01:27    1.7    1.8    CULHALI-HEKIMHAN
2023.03.29    00:56:07    12.1    2.0    AKSAAGAC-SAIMBEYLI
2023.03.29    00:55:55    5.4    1.9    MAGARACIK-SAMANDAG
2023.03.29    00:52:32    5.0    2.1    SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.29    00:38:02    9.6    2.3    ARMUTALAN-ELBISTAN
2023.03.29    00:28:39    7.7    2.0    OTENCAY-BELEN
2023.03.29    00:21:17    14.3    1.8    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.29    00:14:04    3.5    1.4    IKIZKUYU-NURDAGI
2023.03.29    00:10:35    6.5    1.8    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.29    00:09:27    5.1    1.9    YESILYURT-TURKOGLU
2023.03.29    00:08:28    4.1    1.5    KANLIKAVAK-GOKSUN
2023.03.28    23:55:18    7.3    2.5    ZAFER-BUCA
2023.03.28    23:54:12    8.5    2.3    KEPEZ-AKCADAG
2023.03.28    23:51:37    9.2    3.7    ZAFER-BUCA
2023.03.28    23:47:04    5.0    2.7    ALTINYAYLA-ANDIRIN
2023.03.28    23:43:13    5.4    2.0    CINARLI-PAZARCIK
2023.03.28    23:20:12    13.4    2.0    COBANKOY-GOLE
2023.03.28    23:13:41    5.0    2.8    CAGLAYAN-GOKSUN
2023.03.28    23:12:51    12.0    1.6    BEDILTAHIRBEY-AKYAZI
2023.03.28    22:52:36    5.0    2.1    KUCUKCAMURLU-GOKSUN
2023.03.28    22:39:34    2.1    2.1    SARIGUZEL-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    22:27:26    5.0    2.1    AKSAAGAC-SAIMBEYLI
2023.03.28    21:53:59    6.6    1.9    ALTINYAYLA-ANDIRIN
2023.03.28    21:51:26    10.7    2.2    SOGUTLUOZ-KIRIKHAN
2023.03.28    21:46:31    6.8    1.8    AYSEPINARI-ANDIRIN
2023.03.28    21:35:07    6.7    2.3    KARAHAN-(MALATYA)
2023.03.28    21:12:37    8.8    1.6    ELDELEK-ELBISTAN
2023.03.28    21:11:17    13.6    2.0    OLUKLU-YESILYURT
2023.03.28    21:01:02    13.4    2.0    SEYITUSAGI-YESILYURT
2023.03.28    20:40:56    5.2    1.8    CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    20:39:12    2.7    2.5    KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    20:29:26    2.1    2.3    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.28    20:21:39    13.0    1.6    SOGUTLUOZ-KIRIKHAN
2023.03.28    20:15:17    4.2    2.2    MELIKLER-SUTCULER
2023.03.28    20:08:40    5.1    2.1    MINEHUYUK-TURKOGLU
2023.03.28    20:06:17    15.0    1.3    YENIKOY-SAIMBEYLI
2023.03.28    20:05:52    25.1    1.1    CENNETPINARI-PAZARCIK
2023.03.28    19:55:31    8.9    1.9    TOPSOGUT-(MALATYA)
2023.03.28    19:51:32    7.6    2.1    PAYAS-DORTYOL
2023.03.28    19:49:14    8.4    1.9    BEKIRUSAGI-AKCADAG
2023.03.28    19:46:40    5.0    2.3    CAKILPINARI-AKCADAG
2023.03.28    19:37:15    12.7    1.6    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.28    19:35:12    3.9    1.5    KARAGOMLEK-EZINE
2023.03.28    19:31:08    24.1    1.5    KARADAG-EZINE
2023.03.28    19:27:18    5.4    1.4    KINIKKOZ-GOKSUN
2023.03.28    19:17:32    9.2    2.0    HACIKODAL-GOKSUN
2023.03.28    19:17:00    8.8    1.4    BATAKLICIFTLIK-(DUZCE)
2023.03.28    19:11:56    4.6    1.7    KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    18:57:11    27.8    1.7    YIGITHARMANI-SOLHAN
2023.03.28    18:54:59    3.6    2.1    HASBAGLAR-ADAKLI
2023.03.28    18:46:09    8.2    1.7    MARMARA
2023.03.28    18:39:23    5.7    2.8    CIGSAR-ANDIRIN
2023.03.28    18:37:04    5.0    1.7    DEDEYAZI-DOGANSEHIR
2023.03.28    18:35:22    7.4    2.6    SAMANDAG
2023.03.28    18:16:01    5.0    1.7    BESNI
2023.03.28    18:04:07    21.7    1.5    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.28    17:59:14    15.9    2.0    DURULDU-(MALATYA)
2023.03.28    17:43:02    7.7    2.1    KARAKUYU-SAIMBEYLI
2023.03.28    17:37:03    21.8    1.7    BUYUKKIZILCIK-GOKSUN
2023.03.28    17:32:03    12.8    1.9    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.28    17:18:52    15.6    1.9    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.28    17:10:33    4.8    2.9    GEBEN-ANDIRIN
2023.03.28    16:55:50    3.5    2.9    TOPALLAR-SAIMBEYLI
2023.03.28    16:53:53    5.4    2.9    GEBEN-ANDIRIN
2023.03.28    16:42:34    6.2    2.2    SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    16:16:38    11.5    2.5    CICEKKOY-ELBISTAN
2023.03.28    16:16:09    2.6    2.5    SOYSALLI-EKINOZU
2023.03.28    16:15:07    5.0    2.2    OVACIK-ELBISTAN
2023.03.28    16:00:00    5.4    3.7    KANDILKOY-EKINOZU
2023.03.28    15:54:42    5.0    2.1    GOLLUCE-DARENDE
2023.03.28    15:50:02    6.7    1.7    SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    15:48:09    19.0    2.2    ORTATEPE-GOKSUN
2023.03.28    15:27:28    7.7    2.2    MEYDAN-SAMANDAG
2023.03.28    14:52:50    5.0    2.0    KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    14:40:26    5.8    3.1    SEYRANTEPE-PAZARCIK
2023.03.28    14:37:13    7.9    1.8    FINDIKLIKOYAK-GOKSUN
2023.03.28    14:33:09    5.4    1.7    HACIMIRZA-GOKSUN
2023.03.28    14:21:08    24.7    1.7    HACIOMER-GOKSUN
2023.03.28    14:02:17    29.1    1.3    SOGUKPINAR-GOKSUN
2023.03.28    13:58:32    17.1    2.0    KALEBOYNU-ANDIRIN
2023.03.28    13:55:15    5.0    4.0    KALEBOYNU-ANDIRIN
2023.03.28    13:41:53    5.0    1.6    ONCU-YESILYURT
2023.03.28    13:28:38    2.8    1.4    CICEKALANI-PAZARCIK
2023.03.28    13:25:19    7.4    1.6    YESILTAS-DARENDE
2023.03.28    13:16:01    7.3    1.9    NURHAK
2023.03.28    13:07:43    5.4    3.0    ERICEK-GOKSUN
2023.03.28    13:06:17    25.1    1.5    TOMBAK-GOKSUN
2023.03.28    13:05:02    5.5    2.1    MEYDAN-SAMANDAG
2023.03.28    12:58:57    4.1    2.1    ALTINTAS-CELIKHAN
2023.03.28    12:50:57    7.1    2.3    ARMUTLU-PAZARCIK
2023.03.28    12:43:30    9.4    1.9    KARAGOZ-(MALATYA)
2023.03.28    12:42:28    14.3    1.5    KAZANDERE-GOKSUN
2023.03.28    12:21:06    2.8    1.4    KARAHUYUK-PAZARCIK
2023.03.28    12:11:42    4.8    1.1    KERTMEN-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    12:10:41    12.1    1.8    KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    12:10:07    17.1    1.9    SOYSALLI-EKINOZU
2023.03.28    12:04:48    5.5    2.1    CEYLANLI-KIRIKHAN
2023.03.28    11:53:18    48.3    1.7    ESKIMANTAS-KOZAN
2023.03.28    11:47:19    11.7    1.7    DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK
2023.03.28    11:40:24    8.5    2.2    MALATYA
2023.03.28    11:40:00    10.4    2.3    CAVUSLU-DOGANSEHIR
2023.03.28    11:23:19    7.4    1.8    DERVISCIMLI-ELBISTAN
2023.03.28    11:21:23    10.8    1.8    YAGMURLU-GOKSUN
2023.03.28    11:07:21    7.1    3.1    AKPINAR-EKINOZU
2023.03.28    11:01:06    11.9    2.1    CAYKOY-PUTURGE
2023.03.28    10:42:05    5.0    1.9    CAYBASI-DARENDE
2023.03.28    10:35:05    13.9    2.1    FURUNCU-(MALATYA)
2023.03.28    10:27:30    1.8    3.1    MINEHUYUK-TURKOGLU
2023.03.28    10:21:21    4.9    1.8    SEYRANTEPE-PAZARCIK
2023.03.28    10:17:07    8.4    2.2    ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN
2023.03.28    10:12:52    24.5    1.8    KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    09:58:43    1.7    2.1    KIRECKOY-GOKSUN
2023.03.28    09:53:05    5.0    2.2    HAMIDIYE-NURDAGI
2023.03.28    09:48:11    20.3    1.6    CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    09:46:17    12.7    1.9    CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.28    09:45:19    8.1    2.0    KOMEKAVAK-AKCADAG
2023.03.28    09:34:13    7.5    2.2    ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN
2023.03.28    09:33:16    9.2    2.4    GOVDELI-DOGANSEHIR
2023.03.28    09:30:42    5.4    2.0    DEMIRCILIK-ELBISTAN
2023.03.28    09:28:16    10.0    3.0    UZUMLU-(MALATYA)
2023.03.28    09:26:05    8.5    3.8    BEGRE-DOGANSEHIR
2023.03.28    09:24:59    17.9    2.7    KARAAHMET-GOKSUN
2023.03.28    09:24:12    14.5    2.2    SOGUT-DOGANSEHIR
2023.03.28    09:20:33    14.3    2.1    KABASAKAL-ALADAG
2023.03.28    09:17:16    22.0    2.1    PAYAMBURNU-GOKSUN
